Schooltijd en vrije tijd
Op Het Drieluik zijn de 7570 verplichte onderwijsuren gelijkmatig over de acht leerjaren verdeeld, dus 990 lesuren per jaar en 24,75 uur per week. Door deze gelijkmatige verdeling is het rooster voor de onder- en bovenbouwleerlingen hetzelfde. Dit heeft voor ouders het voordeel dat oudere en jongere kinderen op hetzelfde moment gehaald en gebracht kunnen worden.
Dag | ||
Maandag | 8.30 – 14.15 uur | |
Dinsdag | 8.30 – 14.15 uur | |
Woensdag | 8.30 – 13.00 uur | |
Donderdag | 8.30 – 14.15 uur | |
Vrijdag | 8.30 – 13.00 uur |
Bovenstaand rooster is tot stand gekomen na overleg met het bestuur en de ouders die op dat moment betrokken waren bij Het Drieluik.
Hieronder treft u het overzicht van de vakanties en studiedagen voor schooljaar 2025-2026
Vakanties schooljaar 2025-2026
Herfstvakantie | ma 20 oktober 2025 t/m vr 24 oktober 2025 |
Kerstvakantie | ma 22 december 2025 t/m vr 02 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie | ma 23 februari 2026 t/m vr 27 februari 2026 |
Goede Vrijdag en Pasen | vr 03 april 2026 t/m ma 06 april 2026 |
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) | ma 27 april 2026 t/m vr 08 mei 2026 |
Hemelvaart + dag erna | do 14 mei 2026 t/m vr 15 mei 2026 |
Pinksteren | ma 25 mei 2026 |
Zomervakantie | ma 06 juli 2026 t/m vr 14 augustus 2026 |
Studie- en margedagen schooljaar 2025-2026
- do 11 september 2025 t/m vr 12 september 2025
- do 11 december 2025
- ma 02 februari 2026
- di 09 juni 2026
- vr 03 juli 2026